Récord de desnivel skimo en el Lonquimay (hito mayor 2026)
| Proyecto | Ventana | Estado | Resultado | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Ruta Patrimonial | Nov–Dic | Levantado | — | 2S. |
| FKT (ago–sep) | Ago–Sep | Falta en DB | — | ⚠ Anunciado por Carlos — ventana ago–sep en su última quincena y sigue sin fila en DB. Ojo: el récord de desnivel skimo en Lonquimay (post 10/09) podría SER este proyecto — confirmar con Carlos y cargar como Ejecutado · Exitoso. |
| Fecha | Canal | Publicación | Interacc. | Alcance |
|---|---|---|---|---|
| 10 Sep | feed | Récord de desnivel skimo — Lonquimay | 971 | 11.937 |
| 23 Abr | feed | Cerro El Plomo | 284 | 6.489 |
| Total 2 piezas — 2 feed | 1.255 | 18.426 | ||
| Línea | Ppto | Usado | Disponible |
|---|---|---|---|
| Canje productos | $1.150.000 | $428.000 | $722.000 |
| Proyectos · Pasaje Puerto Montt (feb) | $2.500.000 | $302.608 | $2.197.392 |
VO2max: 59 — variable de viabilidad de objetivos performance (referencia élite ultra: ~70+). Evalúa el proyecto, no a la persona.
14.756 m de desnivel en 23 h 56 min. Primera mujer latinoamericana y sudamericana en lograrlo; quinta entre las siete del mundo. Vientos de 80 km/h y -15 °C.
2 colaboración(es) · ritmo regular · última hace 13 días
No hay evidencia registrada en este eje. Antes de evaluar, cargar sus proyectos y su actividad. Una nota sin dato detrás no se puede defender ante el atleta ni ante la marca.
Acordar ventanas más cortas y un punto de control a mitad de cada proyecto.
2 pieza(s) publicada(s) por la marca (ritmo regular). Publicar prueba que entrego y que el material valia la pena. Acordar un formato fijo por tipo de proyecto y un plazo de entrega.
Darle rol de anfitrión en eventos de marca.
Puesto 6 de 16 en alcance (18.426) y 5 de 16 en interacciones (1.255). La nota es su posicion relativa. Repetir la fórmula y ligarlo a producto.
Mantener.