| Proyecto | Ventana | Estado | Resultado | Nota |
|---|---|---|---|---|
| UTMB 170km (Mont-Blanc) | 28–30 Ago | Ejecutado (por cerrar) | — | Corrida el 28/08. IG marca 30/08: cerró anticipadamente su carrera (DNF). Al 22/09 la fila sigue "Levantado" en DB — proponer Resultado = Parcial y cerrar. |
| Quad Rock 50 miles | May | Sin resultado | — | Vencida — cargar resultado. |
| Lavaredo 120km | Jun | Sin resultado | — | Vencida — cargar resultado. |
| TNF Endurance Trail | Oct | Levantado | — | Su cita clave del 2S en Chile. |
| Fecha | Canal | Publicación | Interacc. | Alcance |
|---|---|---|---|---|
| 14 Ene | feed | 1º en 50K El Paso Austral 2025 | 271 | 5.670 |
| 27 Ago | feed | Previa UTMB Mont-Blanc | 329 | 7.448 |
| 30 Ago | feed | UTMB Mont-Blanc — cierre anticipado | 252 | 5.196 |
| Total 3 piezas — 3 feed | 852 | 18.314 | ||
| Línea | Ppto | Usado | Disponible |
|---|---|---|---|
| Canje productos | $2.500.000 | $334.000 | $2.166.000 |
| Proyectos · Vuelos Lavaredo + UTMB Mont Blanc + fee 1/2 | $8.050.000 | $6.418.546 | $1.631.454 |
VO2max: 61 — variable de viabilidad de objetivos performance (referencia élite ultra: ~70+). Evalúa el proyecto, no a la persona.
Sin hitos registrados este año.
3 colaboración(es) · ritmo irregular · última hace 24 días
No hay evidencia registrada en este eje. Antes de evaluar, cargar sus proyectos y su actividad. Una nota sin dato detrás no se puede defender ante el atleta ni ante la marca.
Buscarle formatos de baja fricción: una salida, una charla en tienda, un taller corto.
Acordar un punto de contacto fijo, semanal o quincenal.
Puesto 7 de 16 en alcance (18.314) y 8 de 16 en interacciones (852). La nota es su posicion relativa. Probar otro momento de publicación y otro ángulo narrativo. Cruzar con el calendario de la marca.
Acordar ventanas más cortas y un punto de control a mitad de cada proyecto.
3 pieza(s) publicada(s) por la marca (ritmo irregular). Publicar prueba que entrego y que el material valia la pena. Acordar un formato fijo por tipo de proyecto y un plazo de entrega. Periodicidad irregular: huecos de 3 a 225 días entre entregas. El problema no es el volumen, es el ritmo.