| Proyecto | Ventana | Estado | Resultado | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Torrencial Valdivia by UTMB | Jun | Ejecutado | Parcial | DNF — contención enviada. Único cierre completo del roster. |
| Whistler by UTMB | 21 Ago | Ejecutado (por cerrar) | — | Corrida el 22/08 — 31 días después el resultado sigue sin registrar en DB (fila aún "Levantado"). Marca publicó previa (627 int / 12.006 alcance); sin post de resultado. |
| Endurance | Oct | Levantado | — | Cita local clave. |
| Navarino (pasaje) | Sep–Oct? | Falta en DB | — | ⚠ Excel 09/09: pasaje a Navarino $240.788 cargado a proyectos. No hay fila en Notion — ¿carrera/proyecto de trail en Puerto Williams? Confirmar con Carlos y cargar. |
| Fecha | Canal | Publicación | Interacc. | Alcance |
|---|---|---|---|---|
| 21 Ago | feed | Whistler by UTMB | 627 | 12.006 |
| Total 1 piezas — 1 feed | 627 | 12.006 | ||
| Línea | Ppto | Usado | Disponible |
|---|---|---|---|
| Canje productos | $800.000 | $881.000 | $-81.000 |
| Proyectos · Servicios personales (ago) + pasaje Navarino (sep) | $1.000.000 | $740.788 | $259.212 |
VO2max: 66 — variable de viabilidad de objetivos performance (referencia élite ultra: ~70+). Evalúa el proyecto, no a la persona.
Sin hitos registrados este año.
1 colaboración(es) · ritmo una sola vez · última hace 33 días
1 pieza(s) publicada(s) por la marca (una sola entrega). Publicar prueba que entrego y que el material valia la pena. Bajar la exigencia de formato. Pedir material en bruto y que la edición la asuma la marca. Fijar un mínimo por proyecto.
Puesto 10 de 16 en alcance (12.006) y 10 de 16 en interacciones (627). La nota es su posicion relativa. Probar otro momento de publicación y otro ángulo narrativo. Cruzar con el calendario de la marca.
Definir de antemano qué cuenta como éxito en cada proyecto, antes de empezarlo.
Acordar un punto de contacto fijo, semanal o quincenal.
Sumarlo a un evento de marca ya existente en vez de crear uno nuevo.
Mantener. Sirve de referencia de cómo se planifica en el equipo.