Documento interno de gestión — no distribuir. Radares con datos reales donde existen; el resto usa línea base enero 2026 marcada como provisional. Clic en cualquier atleta → detalle.
| ALTA | Presupuesto | Andrés Zegers | Montaña | Presupuesto de productos sobregirado: 128% ($1.278.000 de $1.000.000) | |
| ALTA | Presupuesto | Dani Navarrete | Trail Running | Presupuesto de productos sobregirado: 100% ($1.504.000 de $1.500.000) | |
| ALTA | Presupuesto | Dani Navarrete | Trail Running | Presupuesto de proyectos sobregirado: 266% ($2.664.087 de $1.000.000) | |
| ALTA | Presupuesto | Nico Gutiérrez | Montaña | Presupuesto de proyectos sobregirado: 131% ($4.700.045 de $3.600.000) | |
| ALTA | Presupuesto | Rai de Andraca | Montaña | Presupuesto de proyectos sobregirado: 149% ($6.260.528 de $4.200.000) | |
| ALTA | Presupuesto | Santiago Margozzini | Trail Running | Presupuesto de productos sobregirado: 110% ($881.000 de $800.000) | |
| ALTA | Proyectos | Nico Gutiérrez | Montaña | 5 proyectos vencidos sin cierre ni resultado: Base Técnica & Exploración Inicial, Aperturas Invernales & Prep. Patagonia, Ruta Sudafricana (retro) y más | |
| ALTA | Proyectos | Pancho Pino | Trail Running | 3 proyectos vencidos sin cierre ni resultado: Trail del Cañi, Columbia Trail Challenge, 3 Volcanes en 1 día | |
| ALTA | Proyectos | Seba Rojas | Montaña | 9 proyectos vencidos sin cierre ni resultado: Bionnassay 7c+, Inacheve de la Concepción, Heliski India y más | |
| ALTA | Actividad | Andrés Zegers | Montaña | Sin ninguna pieza de marca en 2026 y su disciplina está en temporada (70/100) | |
| ALTA | Actividad | Chopo Díaz | Ski | 75 días sin pieza de marca, con su disciplina en pico (80/100) | |
| ALTA | Actividad | Equipo Escalada | Escalada | Disciplina invisible: 2 atleta(s), ninguna pieza de marca en 2026 | |
| ALTA | Actividad | Lucas Gaona | Escalada | Sin ninguna pieza de marca en 2026 y su disciplina está en temporada (65/100) | |
| ALTA | Actividad | Soho Langbehn | Escalada | Sin ninguna pieza de marca en 2026 y su disciplina está en temporada (65/100) | |
| MEDIA | Presupuesto | Chopo Díaz | Ski | Presupuesto sin tocar a esta altura del año: $3.000.000 asignados y cero canje | |
| MEDIA | Proyectos | Emma Salinas | Trail Running | Proyecto vencido sin cierre: UTMB Mont-Blanc 174K | |
| MEDIA | Proyectos | Lucas Gaona | Escalada | Proyecto vencido sin cierre: USA / planificación abierta | |
| MEDIA | Proyectos | Moi Jiménez | Trail Running | Proyecto vencido sin cierre: Quad Rock 50 miles | |
| MEDIA | Proyectos | Moi Jiménez | Trail Running | Ejecutado pero sin resultado registrado: UTMB 170km (Mont-Blanc) | |
| MEDIA | Proyectos | Nico Gutiérrez | Montaña | Ejecutado pero sin resultado registrado: Diaporama 11 de Junio | |
| MEDIA | Proyectos | Pancho Pino | Trail Running | Ejecutado pero sin resultado registrado: Torrencial by UTMB | |
| MEDIA | Proyectos | Rai de Andraca | Montaña | Proyecto vencido sin cierre: Preparación y guía Chamonix | |
| MEDIA | Proyectos | Rai de Andraca | Montaña | Ejecutado pero sin resultado registrado: Diaporama El Brujo, Ak-su Valley, Kirguistán | |
| MEDIA | Proyectos | Saga Goñi | Ski | Proyecto vencido sin cierre: Legado | |
| MEDIA | Proyectos | Santiago Margozzini | Trail Running | Ejecutado pero sin resultado registrado: Whistler by UTMB | |
| MEDIA | Proyectos | Seba Rojas | Montaña | Ejecutado pero sin resultado registrado: Nuit Blanche WI6 | |
| MEDIA | Proyectos | Soho Langbehn | Escalada | Proyecto vencido sin cierre: USA / planificación abierta | |
| MEDIA | Actividad | Dani Navarrete | Trail Running | 100 días sin pieza de marca, con su disciplina en temporada (55/100) | |
| MEDIA | Actividad | Nico Gutiérrez | Montaña | 97 días sin pieza de marca, con su disciplina en temporada (70/100) | |
| MEDIA | Actividad | Pancho Pino | Trail Running | 146 días sin pieza de marca, con su disciplina en temporada (55/100) | |
| MEDIA | Datos | Andrés Zegers | Montaña | Cuenta de Instagram no medible: pedirle que pase su perfil a profesional | |
| MEDIA | Datos | Andrés Zegers | Montaña | No evaluable: 6 de 6 ejes sin evidencia. Cargar proyectos y actividad antes de puntuar | |
| MEDIA | Datos | Chopo Díaz | Ski | Cuenta de Instagram no medible: pedirle que pase su perfil a profesional | |
| MEDIA | Datos | Emma Salinas | Trail Running | El libro de gastos ($2.051.351) no cuadra con el total del Excel ($1.280.974): revisar la columna de canje utilizado | |
| MEDIA | Datos | Lucas Gaona | Escalada | No evaluable: 3 de 6 ejes sin evidencia. Cargar proyectos y actividad antes de puntuar | |
| MEDIA | Datos | Rai de Andraca | Montaña | Cuenta de Instagram no medible: pedirle que pase su perfil a profesional | |
| MEDIA | Datos | Soho Langbehn | Escalada | No evaluable: 3 de 6 ejes sin evidencia. Cargar proyectos y actividad antes de puntuar | |
| MEDIA | Datos | Sole Díaz | Ski | No evaluable: 3 de 6 ejes sin evidencia. Cargar proyectos y actividad antes de puntuar |
Cuatro categorías: presupuesto, proyectos, actividad y datos. Marca una alerta cuando la hayas resuelto; queda guardada con quién y cuándo, y la corrida del lunes la sincroniza.
| Ventana | Atleta | Equipo | Proyecto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Sep–Nov | Nico Gutiérrez | Montaña | Liberación Glaciar Universidad | Levantado |
| Sep–Dic | Seba Rojas | Montaña | Volcanes + climbing/family Chile | Levantado |
| Sep | Chopo Díaz | Ski | Módulo de ski UIAGM | Ejecutado Exitoso |
| Sep | Pancho Salas | Ski | Evento comunitario en El Colorado | Ejecutado Exitoso |
| Ago–Sep | Saga Goñi | Ski | Circuito nacional de freeride | Ejecutado Exitoso |
| Sep–Oct? | Dani Navarrete | Trail Running | Navarino (pasaje) | Falta en DB |
| Ago–Sep | Domi Villarino | Trail Running | FKT (ago–sep) | Falta en DB |
| Sep–Oct? | Pancho Pino | Trail Running | Navarino (pasaje) | Falta en DB |
| Sep–Oct? | Santiago Margozzini | Trail Running | Navarino (pasaje) | Falta en DB |
| Ventana | Atleta | Equipo | Proyecto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Nov–Dic | Domi Villarino | Trail Running | Ruta Patrimonial | Levantado |
| Oct | Moi Jiménez | Trail Running | TNF Endurance Trail | Levantado |
| Oct | Santiago Margozzini | Trail Running | Endurance | Levantado |
| Ventana | Atleta | Equipo | Proyecto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| May–Jun | Lucas Gaona | Escalada | USA / planificación abierta | Idea |
| May–Jun | Soho Langbehn | Escalada | USA / planificación abierta | Idea |
| Mar–May | Nico Gutiérrez | Montaña | Base Técnica & Exploración Inicial | Sin cierre |
| 11 Jun | Nico Gutiérrez | Montaña | Diaporama 11 de Junio | Ejecutado |
| Jun–Ago | Nico Gutiérrez | Montaña | Aperturas Invernales & Prep. Patagonia | En curso |
| Feb | Nico Gutiérrez | Montaña | Ruta Sudafricana (retro) | Falta en DB |
| Mar | Nico Gutiérrez | Montaña | Torre Sur vía Aste (retro) | Falta en DB |
| Ago–? | Nico Gutiérrez | Montaña | Proyecto Invierno | Falta en DB |
| May | Rai de Andraca | Montaña | Diaporama El Brujo | Ejecutado |
| May–Jul | Rai de Andraca | Montaña | Preparación y guía Chamonix | En curso/cierre |
| Jul–Ago | Rai de Andraca | Montaña | Ak-su Valley, Kirguistán | Ejecutado (por cerrar) |
| Ene | Seba Rojas | Montaña | Nuit Blanche WI6 | Ejecutado |
| Ene | Seba Rojas | Montaña | Bionnassay 7c+ | Sin cierre |
| Ene | Seba Rojas | Montaña | Inacheve de la Concepción | Sin cierre |
| Feb–Mar | Seba Rojas | Montaña | Heliski India | Sin cierre |
| Feb–Abr | Seba Rojas | Montaña | Ligne Noir 8a+ | Sin cierre |
| Mar | Seba Rojas | Montaña | Heliski Turquía | Sin cierre |
| Abr | Seba Rojas | Montaña | Líneas icónicas ski Chamonix | Sin cierre |
| May | Seba Rojas | Montaña | Viaje familiar Chile | Sin cierre |
| Jun–Jul | Seba Rojas | Montaña | Roca, parapente y guiding Chamonix | Sin cierre |
| Jul–Ago | Seba Rojas | Montaña | Heliski Chile + activación TNF | En curso |
| Jun | Saga Goñi | Ski | Legado | Sin cierre |
| 28–30 Ago | Emma Salinas | Trail Running | UTMB Mont-Blanc 174K | Falta en DB |
| 28–30 Ago | Moi Jiménez | Trail Running | UTMB 170km (Mont-Blanc) | Ejecutado (por cerrar) |
| May | Moi Jiménez | Trail Running | Quad Rock 50 miles | Sin resultado |
| Jun | Moi Jiménez | Trail Running | Lavaredo 120km | Sin resultado |
| Abr | Pancho Pino | Trail Running | Volcán Villarrica 360° | Ejecutado Exitoso |
| Jun | Pancho Pino | Trail Running | Torrencial by UTMB | Ejecutado |
| May | Pancho Pino | Trail Running | Trail del Cañi | Esperando |
| Mar | Pancho Pino | Trail Running | Columbia Trail Challenge | Esperando |
| May | Pancho Pino | Trail Running | 3 Volcanes en 1 día | Esperando |
| 28 Ago 03:00 | Pancho Pino | Trail Running | Everesting | Ejecutado Parcial |
| Jun | Santiago Margozzini | Trail Running | Torrencial Valdivia by UTMB | Ejecutado Parcial |
| 21 Ago | Santiago Margozzini | Trail Running | Whistler by UTMB | Ejecutado (por cerrar) |
Nada en esta categoría.
Clasificado por la ventana declarada de cada proyecto frente al corte de corte 23 de septiembre. Los de «sin fecha» necesitan ventana en la base de Notion.
| Disciplina | Atletas | Interacc. | Alcance | Ppto | Gastado en el periodo | Int. por millón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montaña | 4 | 14.829 | 168.255 | $25.900.000 | 83% | 573 |
| Ski | 4 | 5.757 | 71.393 | $13.400.000 | 45% | 430 |
| Trail Running | 6 | 4.525 | 80.368 | $22.500.000 | 72% | 201 |
| Escalada | 2 | 0 | 0 | $4.600.000 | 21% | 0 |
La última columna es la eficiencia: interacciones por cada millón de presupuesto. Es la que ordena la tabla.
Ha transcurrido el 73% del año y se ha consumido el 69% del presupuesto ($45.544.047 de $66.400.000). El trimestre de mayor gasto es Q3 con $20.952.911. Cada canje se asigna al trimestre de su fecha en el Excel; los sin fecha se muestran aparte.
| Atleta | Disciplina | Ppto 2026 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Sin fecha | Usado | Disponible | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dani Navarrete | Trail Running | $2.500.000 | $2.274.306 | $759.993 | $1.133.788 | · | · | $4.168.087 | −$1.668.087 | 167% |
| Rai de Andraca | Montaña | $5.700.000 | $624.591 | $6.025.000 | $550.937 | · | · | $7.200.528 | −$1.500.528 | 126% |
| Nico Gutiérrez | Montaña | $6.600.000 | · | $1.800.000 | $5.076.045 | · | · | $6.876.045 | −$276.045 | 104% |
| Emma Salinas | Trail Running | $2.000.000 | $1.116.351 | · | $935.000 | · | · | $2.051.351 | −$51.351 | 103% |
| Santiago Margozzini | Trail Running | $1.800.000 | · | · | $1.621.788 | · | · | $1.621.788 | $178.212 | 90% |
| Pancho Pino | Trail Running | $2.000.000 | · | $403.200 | $1.257.931 | · | · | $1.661.131 | $338.869 | 83% |
| Sole Díaz | Ski | $6.300.000 | · | $3.054.000 | $2.038.000 | · | · | $5.092.000 | $1.208.000 | 81% |
| Andrés Zegers | Montaña | $1.600.000 | $1.278.000 | · | · | · | · | $1.278.000 | $322.000 | 80% |
| Moi Jiménez | Trail Running | $10.550.000 | · | · | $3.342.434 | · | $3.410.112 | $6.752.546 | $3.797.454 | 64% |
| Seba Rojas | Montaña | $12.000.000 | · | $3.228.000 | $3.000.000 | · | · | $6.228.000 | $5.772.000 | 52% |
| Pancho Salas | Ski | $2.100.000 | · | · | $582.000 | · | · | $582.000 | $1.518.000 | 28% |
| Soho Langbehn | Escalada | $2.100.000 | · | $314.975 | $210.000 | · | · | $524.975 | $1.575.025 | 25% |
| Domi Villarino | Trail Running | $3.650.000 | $302.608 | · | $428.000 | · | · | $730.608 | $2.919.392 | 20% |
| Saga Goñi | Ski | $2.000.000 | · | · | $355.988 | · | · | $355.988 | $1.644.012 | 18% |
| Lucas Gaona | Escalada | $2.500.000 | · | · | $421.000 | · | · | $421.000 | $2.079.000 | 17% |
| Chopo Díaz | Ski | $3.000.000 | · | · | · | · | · | $0 | $3.000.000 | 0% |
Ordenado por porcentaje consumido. En rojo los que ya superan su presupuesto. «Usado» sale del libro de gastos, por lo que puede diferir de la columna de canje utilizado del Excel cuando esa columna no suma todas las filas.
Interacciones por semana ISO en el IG de la marca, atribuidas a atletas. Últimas 20 semanas con registro · máximo 3.021 · mínimo 154. Pasa el cursor por cada barra para el detalle.
| Atleta | Equipo | Que falta | |
|---|---|---|---|
| Andrés Zegers | Montaña | Canje productos sobregirado -$278k pese al standby. | |
| Andrés Zegers | Montaña | Cuenta de Instagram no medible: Metricool solo acepta perfiles publicos y profesionales. Pedirle que cambie su perfil a profesional (gratis, en Ajustes de Instagram) para poder medir su rendimiento propio. | |
| Nico Gutiérrez | Montaña | 2 hitos mayores sin fila en la DB — carga retroactiva propuesta. | |
| Nico Gutiérrez | Montaña | Perfil personal del atleta ya generado en tnf.apt31.com pero SIN USO todavía: falta definir qué se le muestra, cada cuántos meses se publica y cómo se le comunica. Decisión pendiente de Carlos antes de enviar ningún enlace. | |
| Nico Gutiérrez | Montaña | Excel (10/09): ppto proyectos SOBREGIRADO -$1,1M ($4,7M usados de $3,6M) por "Proyecto Invierno" $2M del 20/08 — sin fila en DB. | |
| Rai de Andraca | Montaña | Ppto proyectos sobregirado -$1,51M + $3,19M de cordada en Otros Canjes — revisar retorno vs costo real. | |
| Rai de Andraca | Montaña | Cuenta de Instagram no medible: Metricool solo acepta perfiles publicos y profesionales. Pedirle que cambie su perfil a profesional (gratis, en Ajustes de Instagram) para poder medir su rendimiento propio. | |
| Seba Rojas | Montaña | 9 proyectos vencidos sin cierre — ejecuta pero no reporta (patrón conocido). | |
| Seba Rojas | Montaña | Fase 2 pendiente: ligar el eje de Colaboraciones a los canjes del Excel para ver QUÉ saca cada atleta (equipo técnico, línea outgoing, mochilas, chaquetas). Objetivo doble: potenciar la línea outgoing y detectar comportamientos de uso, por ejemplo si a alguien le duran poco las chaquetas o las mochilas. La hoja 'Detalle gastos_v2' ya tiene las boletas. | |
| Seba Rojas | Montaña | Publicó en su cuenta sin taguear a TNF — pedirle el material para que la marca lo use (reunión W38 (sep 2026)). | |
| Programa | Programa | Presentar la posibilidad de hacer un Athletes meeting. (acuerdo de reunión, 2026-09) | |
| Chopo Díaz | Ski | Cuenta de Instagram no medible: Metricool solo acepta perfiles publicos y profesionales. Pedirle que cambie su perfil a profesional (gratis, en Ajustes de Instagram) para poder medir su rendimiento propio. | |
| Pancho Salas | Ski | Feedback pendiente de dar: realizar o planificar los eventos con más anticipación para que la marca pueda sumarse (reunión W38 (sep 2026)). | |
| Saga Goñi | Ski | 'Legado' venció en junio sin cierre ni evidencia de ejecución. | |
| Sole Díaz | Ski | $4M de $5M del ppto proyectos es fee (prestación de servicios), no proyecto deportivo. | |
| Dani Navarrete | Trail Running | Excel (10/09): ppto proyectos SOBREGIRADO -$1,66M ($2,66M de $1M: Almas del Paine, Transcanaria, Altamesa, pasaje Navarino) y productos al límite (-$4k). El mayor sobregiro relativo del roster (266%). | |
| Domi Villarino | Trail Running | Su FKT de ago–sep NO está en la planilla — carga propuesta (es inminente). | |
| Emma Salinas | Trail Running | Su UTMB no tiene fila en DB pese a inscripción pagada ($770k) y 2 posts de la marca — carga retroactiva propuesta. | |
| Equipo Trail Running | Trail Running | Reforzar con los trail runners la comunicación para el ET (TNF Endurance Trail). (acuerdo de reunión, 2026-09) | |
| Moi Jiménez | Trail Running | 3 carreras previas siguen sin resultado en DB (Quad Rock, Lavaredo y la fila UTMB por cerrar). | |
| Pancho Pino | Trail Running | Everesting era el 28/08 y al 08/09 (11 días) no hay resultado, post ni reporte — confirmar qué pasó. | |
| Pancho Pino | Trail Running | 3 proyectos sin respuesta desde 13/07 (~10 semanas) — canal activo: re-preguntar. | |
| Santiago Margozzini | Trail Running | Excel (10/09): productos sobregirado -$81k (kit de atleta 01/09) · proyectos $741k usados ($500k servicios personales ago + $241k pasaje Navarino sep). |
Se generan solas desde las evidencias marcadas de cada ficha, más los acuerdos de reunión a nivel de equipo o programa. Al cerrarse en la ficha, desaparecen de aqui.
| Atleta | Equipo | Gastado | Alcance | $ por persona |
|---|---|---|---|---|
| Chopo Díaz | Ski | $0 | 12.887 | $0 |
| Pancho Salas | Ski | $582.000 | 19.214 | $30 |
| Saga Goñi | Ski | $355.988 | 10.807 | $33 |
| Domi Villarino | Trail Running | $730.608 | 18.426 | $40 |
| Emma Salinas | Trail Running | $1.280.974 | 16.620 | $77 |
| Nico Gutiérrez | Montaña | $6.876.045 | 82.503 | $83 |
| Santiago Margozzini | Trail Running | $1.621.788 | 12.006 | $135 |
| Rai de Andraca | Montaña | $7.200.528 | 51.736 | $139 |
| Sole Díaz | Ski | $5.092.000 | 28.485 | $179 |
| Pancho Pino | Trail Running | $1.661.131 | 9.073 | $183 |
| Seba Rojas | Montaña | $6.228.000 | 34.016 | $183 |
| Moi Jiménez | Trail Running | $6.752.546 | 18.314 | $369 |
| Dani Navarrete | Trail Running | $4.168.087 | 5.929 | $703 |
| Andrés Zegers | Montaña | $1.278.000 | 0 | — |
| Soho Langbehn | Escalada | $524.975 | 0 | — |
| Lucas Gaona | Escalada | $421.000 | 0 | — |
Media del programa: $140 por persona alcanzada. En verde quienes están por debajo del 60% de esa media, en rojo quienes la doblan.
Los tres primeros concentran el 53% del alcance del programa. Si uno de ellos se lesiona o se va, se pierde esa parte de la visibilidad.
| Atleta | Equipo | Índice medio | Lectura |
|---|---|---|---|
| Nico Gutiérrez | Montaña | 67 | Razonable |
| Seba Rojas | Montaña | 66 | Razonable |
| Rai de Andraca | Montaña | 71 | Razonable |
| Chopo Díaz | Ski | 52 | Se le publica fuera de su temporada |
| Sole Díaz | Ski | 90 | Se le publica en su pico |
| Saga Goñi | Ski | 90 | Se le publica en su pico |
| Pancho Salas | Ski | 100 | Se le publica en su pico |
| Moi Jiménez | Trail Running | 48 | Se le publica fuera de su temporada |
| Santiago Margozzini | Trail Running | 30 | Se le publica fuera de su temporada |
| Domi Villarino | Trail Running | 58 | Razonable |
| Dani Navarrete | Trail Running | 25 | Se le publica fuera de su temporada |
| Emma Salinas | Trail Running | 40 | Se le publica fuera de su temporada |
| Pancho Pino | Trail Running | 60 | Razonable |
Índice de temporada de su disciplina en los meses en que la marca lo publicó. Bajo significa que se le cuenta cuando su deporte está dormido.
| Atleta | Seguidores | Alcance de marca | Ratio | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Seba Rojas | 14.338 | 34.016 | 2.4x | Equilibrado |
| Sole Díaz | 10.174 | 28.485 | 2.8x | Equilibrado |
| Nico Gutiérrez | 9.475 | 82.503 | 8.7x | La marca lo multiplica |
| Soho Langbehn | 9.459 | 0 | 0.0x | Subexplotado: más audiencia propia que exposición |
| Pancho Pino | 8.126 | 9.073 | 1.1x | Subexplotado: más audiencia propia que exposición |
| Moi Jiménez | 7.790 | 18.314 | 2.4x | Equilibrado |
| Dani Navarrete | 7.747 | 5.929 | 0.8x | Subexplotado: más audiencia propia que exposición |
| Lucas Gaona | 6.807 | 0 | 0.0x | Subexplotado: más audiencia propia que exposición |
| Domi Villarino | 6.582 | 18.426 | 2.8x | Equilibrado |
| Pancho Salas | 5.322 | 19.214 | 3.6x | Equilibrado |
| Emma Salinas | 4.835 | 16.620 | 3.4x | Equilibrado |
| Saga Goñi | 4.167 | 10.807 | 2.6x | Equilibrado |
| Santiago Margozzini | 2.512 | 12.006 | 4.8x | La marca lo multiplica |
Cuántas veces multiplica la marca la audiencia propia del atleta. Por debajo de 1,5 el atleta tiene más alcance por su cuenta que el que le da la marca.
rinde y tiene datos atención: nota baja o presupuesto sobregirado no evaluable, faltan datos sin ninguna pieza de marca en el año